Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 94 Février 2024 95 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 100 Juin 2024 98 Juillet 2024 97 Août 2024 98 Septembre 2024 96 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : […]
Indice du climat des affaires dans l’information-communication (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 104 Février 2024 103 Mars 2024 109 Avril 2024 102 Mai 2024 107 Juin 2024 103 Juillet 2024 97 Août 2024 97 Septembre 2024 99 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : Indice du climat des […]
Indice du climat des affaires dans les services administratifs et de soutien (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 97 Février 2024 96 Mars 2024 96 Avril 2024 97 Mai 2024 94 Juin 2024 96 Juillet 2024 91 Août 2024 93 Septembre 2024 99 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : […]
Indice du climat des affaires dans les activités immobilières (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 92 Février 2024 91 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 98 Juin 2024 96 Juillet 2024 92 Août 2024 95 Septembre 2024 100 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : Indice du […]
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 94 Février 2024 95 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 100 Juin 2024 98 Juillet 2024 97 Août 2024 98 Septembre 2024 96 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : […]
Indice du climat des affaires dans le transport routier de marchandises (référence 100 en 1976) Période Indice Janvier 2024 94 Février 2024 95 Mars 2024 97 Avril 2024 99 Mai 2024 100 Juin 2024 98 Juillet 2024 97 Août 2024 98 Septembre 2024 96 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Source : […]
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Variation sur 1 an (en %) Janvier 2024 122,7 – 0,3 + 4,5 Février 2024 122,9 + 0,1 + 3,6 Mars 2024 123,1 + 0,2 + 2,3 Avril 2024 123,0 – 0,1 + 0,8 […]
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Variation sur 1 an (en %) Janvier 2024 122,7 – 0,3 + 4,5 Février 2024 122,9 + 0,1 + 3,6 Mars 2024 123,1 + 0,2 + 2,3 Avril 2024 123,0 – 0,1 + 0,8 […]
Indice des produits de grande consommation dans la grande distribution (référence 100 en 2015) Période Indice Variation mensuelle (en %) Variation sur 1 an (en %) Janvier 2024 122,7 – 0,3 + 4,5 Février 2024 122,9 + 0,1 + 3,6 Mars 2024 123,1 + 0,2 + 2,3 Avril 2024 123,0 – 0,1 + 0,8 […]