Année civile 2024 | Taux | ||||||
1er trimestre | 5,97% | ||||||
2ème trimestre | 5,90% | ||||||
3ème trimestre | 5,76% | ||||||
4ème trimestre |
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois | |||||||
Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
31 janvier 2024 | 5,57% | ||||||
29 février 2024 | 5,70% | ||||||
31 mars 2024 | 5,81% | ||||||
30 avril 2024 | 5,88% | ||||||
31 mai 2024 | 5,92% | ||||||
30 juin 2024 | 5,96% | ||||||
31 juillet 2024 | 5,96% | ||||||
31 août 2024 | 5,97% | ||||||
30 septembre 2024 | 5,97% | ||||||
31 octobre 2024 | 5,93% | ||||||
30 novembre 2024 | 5,90% | ||||||
31 décembre 2024 | 5,87% |
Source :
- Avis du 27 mars 2024 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 27 juin 2024 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure
- Avis du 27 septembre 2024 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure